etirene karikora
| wāhi tauira | Ngā kēne kua oti | Tirotiro ngā paerewa | GB/T4649-2018 | |
| te rā tauira | 2023.08.08 | Tau Raupapa | 20230807 | |
| te rā tirotiro | 2023.08.08 | Te rahinga | 1109 tāne | |
| Ngā Kaitirotiro | māmā | Kaitātari | Te Oma a Peng | |
| Ngā tūemi whakamātautau | taupū | hua whakamātautau | ||
| Whakapūhui tohu | Ahumahi tohu | |||
| Āhua | Wai mārama, kāore he poke ā-mīhini | |||
| Etirene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Pūtanediol me/% | Pūrongo | 0.0028 | ||
| 1,2-Pūtanediol me/% | Pūrongo | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol me/% | Pūrongo | 0.0046 | ||
| Wainira kāponāte w/% | Pūrongo | 0.0015 | ||
| Kōroma (- taimana tau) | Tae i mua i te whakamahana ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Te chromaticity i muri i te whakamahana ki te waikawa hauwai ≤ | 20 | - | <10 | |
| Kiato 20C, karamu/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Te whānuitanga kohua (0°C101.3KPa) | pūwāhi tīmatanga °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| pūwāhi maroke °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Makuku w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Te waikawa (hei waikawa acetic) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Te nui o te rino mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | kāore i kitea | |
| Pungarehu mg/kg ≤ | 10 | 20 | kāore i kitea | |
| Te nui o te aldehyde (i tatauhia hei formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV % tuku | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Pūrongo | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Katote hauhā (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou














